https://www.cybersklep.pro
zakupy@cybersklep.pro
 
Cennik na dzień: 27-07-2026 08:38
 
Przełączniki Hewlett Packard Enterprise
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
HPE Aruba 2930F 24G 4SFP Switch ( JL259A ) 15 902 zł 12 928 zł 19 082 zł
HPE Aruba 2930F 24G 4SFP+ Switch ( JL253A ) 5 912 zł 4 806 zł 7 094 zł
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch ( JL261A ) 6 416 zł 5 216 zł 7 699 zł
HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ Switch ( JL256A ) 10 700 zł 8 699 zł 12 840 zł
HPE Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch (JL812A) 749 zł 609 zł 899 zł
HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP 370W Switch(JL815A) 2 447 zł 1 990 zł 2 937 zł
HPE Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch (JL814A) 1 570 zł 1 277 zł 1 884 zł
HPE Aruba Instant On 1830 8G 65W Switch ( JL811A ) 731 zł 595 zł 878 zł
HPE Aruba Instant On 1830 8G Switch (JL810A) 649 zł 528 zł 779 zł
HPE Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ Switch ( JL682A ) 1 246 zł 1 013 zł 1 495 zł
HPE Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch ( JL686B ) 3 840 zł 3 122 zł 4 608 zł
HPE Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ Switch ( JL685A ) 2 437 zł 1 981 zł 2 924 zł
HPE Aruba Instant On 1930 8G 2SFP 124W Switch ( JL681A ) 1 323 zł 1 076 zł 1 588 zł
HPE Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch ( JL680A ) 733 zł 596 zł 880 zł
HPE Aruba Instant On 1960 24G 2XT 2XF ( JL806A ) 2 410 zł 1 960 zł 2 893 zł
HPE Aruba Instant On 1960 48G 2XT 2XF 600W ( JL809A ) 5 053 zł 4 108 zł 6 064 zł
HPE Aruba Instant On 1960 48G 2XT 2XF( JL808A ) 3 587 zł 2 916 zł 4 304 zł