https://www.cybersklep.pro
zakupy@cybersklep.pro
 
Cennik na dzień: 02-01-2026 08:08
 
OPROGRAMOWANIE
Nazwa produktu Cena brutto Cena netto Cena poprzednia
ABBYY FineReader 16 Corporate COM 1 Rok 690 zł 561 zł 900 zł
ABBYY FineReader 16 Corporate COM 3 Lata 1 780 zł 1 447 zł 2 000 zł
ABBYY FineReader 16 Corporate GOV/NPO/EDU 1 Rok 580 zł 472 zł 750 zł
ABBYY FineReader 16 Corporate GOV/NPO/EDU 3 Lata 1 450 zł 1 179 zł 1 800 zł
ABBYY FineReader 16 Standard COM 1Rok 450 zł 366 zł 600 zł
ABBYY FineReader 16 Standard COM 3 Lata 1 130 zł 919 zł 1 500 zł
ABBYY FineReader 16 Standard GOV/NPO/EDU 1Rok 380 zł 309 zł 500 zł
ABBYY FineReader 16 Standard GOV/NPO/EDU 3 Lata 920 zł 748 zł 1 200 zł
G Data AntiVirus 1PC 1Rok 39 zł 32 zł 55 zł
Microsoft 365 Business Standard 5 PC/MAC 1Rok 519 zł 422 zł 650 zł
Microsoft Office 2019 Home and Student Win 249 zł 202 zł 350 zł
Microsoft Office 2019 Pro Plus Win 390 zł 317 zł 450 zł
Microsoft Office 2021 Home and Business Box Win/Mac 949 zł 772 zł 1 050 zł
Microsoft Office 2021 Home and Business Win/Mac 869 zł 707 zł 900 zł
Microsoft Office 2021 Professional Plus EDU 460 zł 374 zł 650 zł
Microsoft Office 2021 Professional Plus Win 689 zł 560 zł 900 zł
Microsoft Office 2024 Home Win/Mac 509 zł 414 zł 650 zł
Microsoft Office 365 Apps for business ESD/CSP 5PC 1Rok 489 zł 398 zł 600 zł
Microsoft Office 365 Personal 5 urządzeń 309 zł 251 zł 350 zł
Microsoft Office 365 Personal 5 urządzeń BOX 325 zł 264 zł 400 zł
Microsoft Office Home and Business 2024 Win/Mac 889 zł 723 zł 1 100 zł
Microsoft Professional Plus 2024 ESD Key 590 zł 480 zł 800 zł
Microsoft Project Professional 2021 1 200 zł 976 zł 2 000 zł
Microsoft Project Professional 2024 2 289 zł 1 861 zł 3 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2 800 zł 2 276 zł 4 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 10 User Cals 4 500 zł 3 659 zł 6 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 15 User Cals 5 500 zł 4 472 zł 8 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 20 User Cals 6 500 zł 5 285 zł 8 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 25 User Cals 7 500 zł 6 098 zł 9 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 30 User Cals 8 500 zł 6 911 zł 11 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 35 User Cals 9 500 zł 7 724 zł 12 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 40 User Cals 10 500 zł 8 537 zł 14 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 45 User Cals 11 500 zł 9 350 zł 15 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 5 User Cals 3 500 zł 2 846 zł 5 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard + 50 User Cals 12 500 zł 10 163 zł 16 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 16 Core Unlimited Users 24 000 zł 19 512 zł 36 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 2 Core Unlimited Users 8 000 zł 6 504 zł 12 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 24 Core Unlimited Users 28 000 zł 22 764 zł 40 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 36 Core Unlimited Users 32 000 zł 26 016 zł 45 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 4 Core Unlimited Users 12 000 zł 9 756 zł 18 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 48 Core Unlimited Users 36 000 zł 29 268 zł 50 000 zł
Microsoft SQL Server 2019 Standard 8 Core Unlimited Users 18 000 zł 14 634 zł 26 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 3 500 zł 2 846 zł 5 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 10 User Cals 5 500 zł 4 472 zł 7 500 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 15 User Cals 6 500 zł 5 285 zł 8 500 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 20 User Cals 7 500 zł 6 098 zł 10 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 25 User Cals 8 500 zł 6 911 zł 11 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 30 User Cals 9 500 zł 7 724 zł 12 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 35 User Cals 10 500 zł 8 537 zł 13 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 40 User Cals 11 500 zł 9 350 zł 14 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 45 User Cals 12 500 zł 10 163 zł 16 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 5 User Cals 4 500 zł 3 659 zł 6 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard + 50 User Cals 13 500 zł 10 976 zł 18 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 16 Core Unlimited Users 25 000 zł 20 325 zł 40 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 2 Core Unlimited Users 10 000 zł 8 130 zł 15 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 24 Core Unlimited Users 30 000 zł 24 390 zł 50 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 36 Core Unlimited Users 35 000 zł 28 455 zł 55 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 4 Core Unlimited Users 14 000 zł 11 382 zł 18 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 48 Core Unlimited Users 40 000 zł 32 520 zł 60 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 64 Core Unlimited Users 45 000 zł 36 585 zł 65 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 8 Core Unlimited Users 18 000 zł 14 634 zł 25 000 zł
Microsoft SQL Server 2022 Standard 96 Core Unlimited Users 50 000 zł 40 650 zł 80 000 zł
Microsoft Visio Professional 2021 1 200 zł 976 zł 2 000 zł
Microsoft Visual Studio Professional 2022 1 200 zł 976 zł 2 000 zł
Nero Platinum Unlimited Suite 2022 219 zł 178 zł 350 zł
Nero Platinum Unlimited Suite 2025 279 zł 227 zł 400 zł
Windows 10 ioT Enterprise 2021 LTSC 489 zł 398 zł 800 zł
Windows 10 ioT Enterprise 2021 LTSC 10PC 1 489 zł 1 211 zł 2 000 zł
Windows 10 ioT Enterprise 2021 LTSC 15PC 1 989 zł 1 617 zł 2 600 zł
Windows 10 ioT Enterprise 2021 LTSC 20PC 2 489 zł 2 024 zł 3 200 zł
Windows 10 ioT Enterprise 2021 LTSC 5PC 989 zł 804 zł 1 500 zł
Windows 10 Professional Retail 289 zł 235 zł 400 zł
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 589 zł 479 zł 1 200 zł
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 10PC 2 089 zł 1 698 zł 3 000 zł
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 15PC 2 489 zł 2 024 zł 3 500 zł
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 20PC 2 989 zł 2 430 zł 4 000 zł
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 5PC 1 289 zł 1 048 zł 2 500 zł
Windows 11 Professional Retail 289 zł 235 zł 350 zł
Windows Server 2019 Essentials 64Bit 2CPU MultiLang 1 089 zł 885 zł 1 900 zł
Windows Server 2019 Standard 64bit 16 Core 1 989 zł 1 617 zł 2 600 zł
Windows Server 2019 Standard 64bit 24 Core 2 589 zł 2 105 zł 3 500 zł
Windows Server 2019 Standard 64bit 36 Core 3 589 zł 2 918 zł 4 500 zł
Windows Server 2019/2022 5 Device Cal PKC 589 zł 479 zł 700 zł
Windows Server 2019/2022 5 User Cal PKC 659 zł 536 zł 850 zł
Windows Server 2022 DataCenter 64bit 16 Core 12 089 zł 9 828 zł 18 000 zł
Windows Server 2022 DataCenter 64bit 24 Core 16 089 zł 13 080 zł 25 000 zł
Windows Server 2022 DataCenter 64bit 36 Core 20 089 zł 16 333 zł 29 000 zł
Windows Server 2022 DataCenter 64bit 44 Core 24 089 zł 19 585 zł 32 000 zł
Windows Server 2022 DataCenter 64bit 48 Core 28 089 zł 22 837 zł 38 000 zł
Windows Server 2022 Standard 64bit 16 Core 2 289 zł 1 861 zł 3 000 zł
Windows Server 2022 Standard 64bit 24 Core 3 789 zł 3 080 zł 5 000 zł
Windows Server 2022 Standard 64bit 36 Core 4 789 zł 3 894 zł 7 000 zł
Windows Server 2022 Standard 64bit 44 Core 5 789 zł 4 707 zł 9 000 zł
Windows Server 2022 Standard 64bit 48 Core 6 789 zł 5 520 zł 10 000 zł
Windows Server 2022/2025 5 Device Cal PKC 689 zł 560 zł 850 zł
Windows Server 2022/2025 5 User Cal PKC 889 zł 723 zł 950 zł
Windows Server 2025 DataCenter 64bit 16 Core 15 089 zł 12 267 zł 20 000 zł
Windows Server 2025 DataCenter 64bit 24 Core 19 089 zł 15 520 zł 30 000 zł
Windows Server 2025 DataCenter 64bit 32 Core 23 000 zł 18 699 zł 35 000 zł
Windows Server 2025 DataCenter 64bit 36 Core 25 000 zł 20 325 zł 35 000 zł
Windows Server 2025 DataCenter 64bit 48 Core 28 000 zł 22 764 zł 45 000 zł
Windows Server 2025 Essentials ROK (10 core) - MultiLang 1 689 zł 1 373 zł 1 900 zł
Windows Server 2025 RDS 10 User Cal 2 889 zł 2 349 zł 5 000 zł
Windows Server 2025 RDS 5 User Cal 1 889 zł 1 536 zł 3 000 zł
Windows Server 2025 Standard 64bit 16 Core 2 789 zł 2 267 zł 3 500 zł
Windows Server 2025 Standard 64bit 24 Core 3 789 zł 3 080 zł 4 500 zł
Windows Server 2025 Standard 64bit 36 Core 5 189 zł 4 219 zł 6 500 zł
Windows Server 2025 Standard 64bit 44 Core 6 289 zł 5 113 zł 8 500 zł
Windows Server 2025 Standard 64bit 48 Core 6 789 zł 5 520 zł 9 000 zł